|
|
|
le mardi 8 avril |
le lundi 7 avril |
en moyenne du mardi |
en moyenne en 7 jours |
|
|
109,129 | 42.2% |
106,268 | 40.1% |
100,341 | 41.6% |
100,829 | 42.0% |
|
|
17,994 | 7.0% |
18,957 | 7.2% |
18,444 | 7.6% |
17,632 | 7.4% |
|
|
14,015 | 5.4% |
14,134 | 5.3% |
12,120 | 5.0% |
12,025 | 5.0% |
|
|
7,691 | 3.0% |
8,776 | 3.3% |
7,444 | 3.1% |
7,592 | 3.2% |
|
|
7,520 | 2.9% |
7,378 | 2.8% |
7,179 | 3.0% |
7,162 | 3.0% |
|
|
6,307 | 2.4% |
5,912 | 2.2% |
5,400 | 2.2% |
5,490 | 2.3% |
|
|
5,523 | 2.1% |
5,771 | 2.2% |
4,875 | 2.0% |
4,889 | 2.0% |
|
|
4,312 | 1.7% |
5,130 | 1.9% |
4,277 | 1.8% |
3,932 | 1.6% |
|
|
4,289 | 1.7% |
4,505 | 1.7% |
4,227 | 1.8% |
3,972 | 1.7% |
|
|
4,266 | 1.7% |
4,581 | 1.7% |
3,633 | 1.5% |
3,874 | 1.6% |
 |
|
|
156,349 | 60.5% |
155,513 | 58.7% |
145,530 | 60.3% |
145,242 | 60.6% |
|
|
258,335 | |
264,933 | |
241,156 | |
239,851 | |
|
Autres pages: 1 2 3 ... 8 9
«précédente | suivante»
Afficher par lignes par page
afficher le graphique
afficher le tableau des valeurs
(csv)
[masquer l’aide]
Le rapport montre la quantité de visites, faites par les visiteurs
de différentes régions de la Russie.
Les régions sont désignes selon leur chef-lieu de région: par exemple,
près de "Moscou" est considéré comme toute la région de Moscou.
Quelques villes, qui ne sont pas de chef-lieu de région,
sont mises à part : Mineralny Vody, Naberejnye Tchelny, Sochi, Toliatti,
Tcherepovets.
|
|
|
|
|