|
|
relatório: quantidade das visualisações das regiões diferentes da Rússia |
por dias |
por semanas |
por meses |
|
Quarta-feira, 9 de Abril |
Terça-feira, 8 de Abril |
no total na quarta-feira |
no total em 7 dias |
|
|
26,865 | 55.3% |
26,252 | 55.3% |
22,326 | 55.3% |
25,248 | 55.5% |
|
|
2,478 | 5.1% |
2,593 | 5.5% |
1,940 | 4.8% |
2,328 | 5.1% |
|
|
2,173 | 4.5% |
1,952 | 4.1% |
1,970 | 4.9% |
1,925 | 4.2% |
|
|
1,714 | 3.5% |
1,216 | 2.6% |
1,285 | 3.2% |
1,446 | 3.2% |
|
|
1,631 | 3.4% |
1,704 | 3.6% |
769 | 1.9% |
1,715 | 3.8% |
|
|
983 | 2.0% |
1,013 | 2.1% |
877 | 2.2% |
1,039 | 2.3% |
|
|
981 | 2.0% |
926 | 2.0% |
556 | 1.4% |
881 | 1.9% |
|
|
866 | 1.8% |
858 | 1.8% |
816 | 2.0% |
722 | 1.6% |
|
|
824 | 1.7% |
673 | 1.4% |
716 | 1.8% |
675 | 1.5% |
|
|
802 | 1.6% |
634 | 1.3% |
674 | 1.7% |
653 | 1.4% |
 |
|
|
34,861 | 71.7% |
33,717 | 71.1% |
28,292 | 70.1% |
32,665 | 71.8% |
|
|
48,622 | |
47,440 | |
40,362 | |
45,484 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 8 9
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|
|