|
|
değerler: günlük ortalama / toplam |
7 Nisandan 13 Nisanda |
31 Martdan 6 Nisanda |
ortak olarak Son 4 hafta |
|
|
100,569 | 41.4% |
108,127 | 43.2% |
101,760 | 41.6% |
|
|
18,231 | 7.5% |
18,652 | 7.5% |
18,798 | 7.7% |
|
|
12,490 | 5.1% |
11,070 | 4.4% |
11,401 | 4.7% |
|
|
6,979 | 2.9% |
8,530 | 3.4% |
7,405 | 3.0% |
|
|
6,976 | 2.9% |
7,179 | 2.9% |
6,453 | 2.6% |
|
|
5,624 | 2.3% |
5,514 | 2.2% |
5,679 | 2.3% |
|
|
5,237 | 2.2% |
5,071 | 2.0% |
5,129 | 2.1% |
|
|
4,326 | 1.8% |
3,952 | 1.6% |
4,112 | 1.7% |
|
|
4,277 | 1.8% |
4,073 | 1.6% |
4,173 | 1.7% |
|
|
4,260 | 1.8% |
3,910 | 1.6% |
4,031 | 1.6% |
 |
|
|
145,247 | 59.8% |
153,560 | 61.3% |
145,819 | 59.6% |
|
|
242,731 | |
250,344 | |
244,742 | |
|
Diğer sayfalar: 1 2 3 ... 8 9
«önceki | ertesi»
Kriteryaya göre gösterilmeli bir sayfada satırların sayısı
[bilgini sil]
Raporda Rusya bölglerinden gözden geçirmelerin sayısı gösterilmişdir.
Bölgler merkezleri yazılarak gösteriliyor: mesala,
"Moskova" moskova bölgesi demekdir.
Bir kaç merkez olmayan şehirler ayrı olarak yazılmışdırlar:
Mineralnıye Vodı, Naberejnıye Çelnı, Soçi, Tolyatti,
Çerepovetsk.
|
|
|
|
|