|
|
|
יום רביעי, 9 באפריל |
יום שלישי, 8 באפריל |
אמצעי ביום רביעי |
אמצעי על 7 ימים |
|
|
26,865 | 55.3% |
26,252 | 55.3% |
22,326 | 55.3% |
25,258 | 55.4% |
|
|
2,478 | 5.1% |
2,593 | 5.5% |
1,940 | 4.8% |
2,262 | 5.0% |
|
|
2,173 | 4.5% |
1,952 | 4.1% |
1,970 | 4.9% |
1,984 | 4.4% |
|
|
1,714 | 3.5% |
1,216 | 2.6% |
1,285 | 3.2% |
1,446 | 3.2% |
|
|
1,631 | 3.4% |
1,704 | 3.6% |
769 | 1.9% |
1,704 | 3.7% |
|
|
983 | 2.0% |
1,013 | 2.1% |
877 | 2.2% |
1,097 | 2.4% |
|
|
981 | 2.0% |
926 | 2.0% |
556 | 1.4% |
854 | 1.9% |
|
|
866 | 1.8% |
858 | 1.8% |
816 | 2.0% |
722 | 1.6% |
|
|
824 | 1.7% |
673 | 1.4% |
716 | 1.8% |
679 | 1.5% |
|
|
802 | 1.6% |
634 | 1.3% |
674 | 1.7% |
687 | 1.5% |
 |
|
|
34,861 | 71.7% |
33,717 | 71.1% |
28,292 | 70.1% |
32,656 | 71.6% |
|
|
48,622 | |
47,440 | |
40,362 | |
45,582 | |
|
עמוד ים אחרים: 1 2 3 ... 8 9
«שהיתה לפני | הבאה»
להסיק ב שוּרות בעמוד
[לקחת אישור]
בדו"ח הוצגה כמות סקרים, עשוים מבקרים מאיזורים שונים ברוסיה.
«מוסקבה»למשל, :איזורים מסומנים לפי מרכז שלהם
נחשבת כל איזורי מוסקבה.
:כמה ערים, שלא מרכזים של איזורהם, מסומנים בנפרד
מינרלניי- וודי, נברז'ניה-צ'לני, סוצ'י,טולטי, צ'רפובץ
|
|
|
|
|