|
|
|
il 19 maggio, lunedì |
il 18 maggio, domenica |
media per lunedì |
media per 7 giorni |
|
|
2,180 | 40.3% |
1,870 | 39.2% |
2,175 | 41.2% |
2,031 | 41.2% |
|
|
395 | 7.3% |
408 | 8.5% |
432 | 8.2% |
405 | 8.2% |
|
|
241 | 4.5% |
210 | 4.4% |
207 | 3.9% |
202 | 4.1% |
|
|
169 | 3.1% |
261 | 5.5% |
141 | 2.7% |
171 | 3.5% |
|
|
155 | 2.9% |
150 | 3.1% |
167 | 3.2% |
137 | 2.8% |
|
|
147 | 2.7% |
120 | 2.5% |
105 | 2.0% |
118 | 2.4% |
|
|
134 | 2.5% |
38 | 0.8% |
78 | 1.5% |
52 | 1.1% |
|
|
134 | 2.5% |
32 | 0.7% |
61 | 1.2% |
38 | 0.8% |
|
|
129 | 2.4% |
39 | 0.8% |
81 | 1.5% |
63 | 1.3% |
|
|
123 | 2.3% |
36 | 0.8% |
98 | 1.9% |
101 | 2.1% |
 |
|
|
3,140 | 58.1% |
2,899 | 60.7% |
3,124 | 59.1% |
2,949 | 59.8% |
|
|
5,408 | |
4,774 | |
5,282 | |
4,932 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|