|
|
|
il 21 maggio, mercoledì |
il 20 maggio, martedì |
media per mercoledì |
media per 7 giorni |
|
|
16,518 | 52.4% |
18,297 | 55.0% |
18,290 | 52.8% |
19,366 | 56.4% |
|
|
2,139 | 6.8% |
2,282 | 6.9% |
2,592 | 7.5% |
2,378 | 6.9% |
|
|
1,658 | 5.3% |
1,466 | 4.4% |
1,718 | 5.0% |
1,550 | 4.5% |
|
|
864 | 2.7% |
670 | 2.0% |
776 | 2.2% |
721 | 2.1% |
|
|
787 | 2.5% |
660 | 2.0% |
795 | 2.3% |
684 | 2.0% |
|
|
741 | 2.4% |
792 | 2.4% |
687 | 2.0% |
661 | 1.9% |
|
|
694 | 2.2% |
669 | 2.0% |
655 | 1.9% |
652 | 1.9% |
|
|
625 | 2.0% |
603 | 1.8% |
634 | 1.8% |
620 | 1.8% |
|
|
529 | 1.7% |
562 | 1.7% |
623 | 1.8% |
586 | 1.7% |
|
|
471 | 1.5% |
528 | 1.6% |
543 | 1.6% |
484 | 1.4% |
 |
|
|
21,966 | 69.7% |
23,375 | 70.3% |
24,174 | 69.8% |
24,702 | 71.9% |
|
|
31,518 | |
33,268 | |
34,645 | |
34,368 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|