|
|
relatório: quantidade das visualisações das regiões diferentes da Rússia |
por dias |
por semanas |
por meses |
|
Quarta-feira, 21 de Maio |
Terça-feira, 20 de Maio |
no total na quarta-feira |
no total em 7 dias |
|
|
91,267 | 41.0% |
95,888 | 41.4% |
89,020 | 40.2% |
86,565 | 41.9% |
|
|
16,949 | 7.6% |
17,199 | 7.4% |
16,723 | 7.6% |
15,467 | 7.5% |
|
|
15,648 | 7.0% |
14,257 | 6.2% |
13,300 | 6.0% |
11,305 | 5.5% |
|
|
6,563 | 2.9% |
7,983 | 3.4% |
7,398 | 3.3% |
7,140 | 3.5% |
|
|
5,333 | 2.4% |
5,737 | 2.5% |
5,283 | 2.4% |
5,106 | 2.5% |
|
|
4,749 | 2.1% |
4,935 | 2.1% |
4,782 | 2.2% |
4,494 | 2.2% |
|
|
3,917 | 1.8% |
4,113 | 1.8% |
3,869 | 1.7% |
3,810 | 1.8% |
|
|
3,853 | 1.7% |
3,381 | 1.5% |
3,678 | 1.7% |
3,404 | 1.6% |
|
|
3,707 | 1.7% |
4,237 | 1.8% |
3,798 | 1.7% |
3,526 | 1.7% |
|
|
3,597 | 1.6% |
3,167 | 1.4% |
3,635 | 1.6% |
3,451 | 1.7% |
 |
|
|
135,760 | 60.9% |
141,064 | 60.9% |
131,726 | 59.5% |
125,584 | 60.7% |
|
|
222,843 | |
231,450 | |
221,297 | |
206,811 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 8 9
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
mostrar o gráfico
mostrar a tabela dos significados
(csv)
|
|
|
|