|
|
la relación: número de aperturas para las regiones diferentes de Rusia |
por días |
por semanas |
por meses |
|
el 26 de mayo, lunes |
el 25 de mayo, domingo |
promedio por lunes |
promedio por 7 días |
|
|
84,504 | 38.0% |
72,672 | 41.2% |
91,230 | 40.4% |
84,896 | 41.1% |
|
|
17,219 | 7.7% |
13,847 | 7.8% |
17,015 | 7.5% |
15,476 | 7.5% |
|
|
13,928 | 6.3% |
9,146 | 5.2% |
12,777 | 5.7% |
13,243 | 6.4% |
|
|
8,476 | 3.8% |
4,560 | 2.6% |
8,053 | 3.6% |
6,703 | 3.2% |
|
|
5,522 | 2.5% |
4,634 | 2.6% |
5,939 | 2.6% |
5,057 | 2.4% |
|
|
4,640 | 2.1% |
3,649 | 2.1% |
5,115 | 2.3% |
4,483 | 2.2% |
|
|
4,170 | 1.9% |
2,296 | 1.3% |
3,632 | 1.6% |
3,152 | 1.5% |
|
|
4,150 | 1.9% |
2,727 | 1.5% |
4,225 | 1.9% |
3,681 | 1.8% |
|
|
3,568 | 1.6% |
2,759 | 1.6% |
3,802 | 1.7% |
3,398 | 1.6% |
|
|
3,450 | 1.6% |
2,670 | 1.5% |
3,562 | 1.6% |
3,144 | 1.5% |
 |
|
|
129,649 | 58.3% |
104,859 | 59.4% |
135,015 | 59.7% |
125,378 | 60.6% |
|
|
222,220 | |
176,405 | |
225,989 | |
206,738 | |
|
Otras páginas: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
|
|
|
|