|
|
valore: medi giornalieri
|
luglio 2024 |
giugno 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
36,099 | 32.7% |
36,791 | 33.3% |
36,969 | 32.6% |
|
|
17,756 | 16.1% |
16,762 | 15.2% |
17,883 | 15.8% |
|
|
17,027 | 15.4% |
17,740 | 16.1% |
17,811 | 15.7% |
|
|
10,850 | 9.8% |
10,577 | 9.6% |
11,201 | 9.9% |
|
|
9,948 | 9.0% |
9,603 | 8.7% |
10,083 | 8.9% |
|
|
4,127 | 3.7% |
4,180 | 3.8% |
4,312 | 3.8% |
|
|
3,090 | 2.8% |
2,668 | 2.4% |
2,966 | 2.6% |
|
|
2,714 | 2.5% |
2,465 | 2.2% |
2,623 | 2.3% |
|
|
2,583 | 2.3% |
2,734 | 2.5% |
2,684 | 2.4% |
|
|
2,540 | 2.3% |
2,918 | 2.6% |
2,863 | 2.5% |
 |
|
|
91,683 | 82.9% |
91,475 | 82.9% |
93,951 | 82.8% |
|
|
110,537 | |
110,348 | |
113,442 | |
|
Altre pagine: 1 2
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|
|