|
|
|
gegužės 8 diena, ketvirtadienis |
gegužės 7 diena, trečiadienis |
vidutiniškai ketvirtadienį |
vidutiniškai per 7 dienas |
|
|
5,726 | 14.2% |
6,978 | 15.2% |
6,607 | 14.2% |
6,410 | 14.5% |
|
|
5,168 | 12.8% |
6,052 | 13.1% |
5,775 | 12.4% |
5,647 | 12.8% |
|
|
6,748 | 16.7% |
7,894 | 17.1% |
7,734 | 16.6% |
7,454 | 16.8% |
|
|
5,722 | 14.2% |
6,095 | 13.2% |
6,338 | 13.6% |
5,994 | 13.5% |
|
|
9,423 | 23.4% |
11,093 | 24.1% |
11,196 | 24.1% |
10,117 | 22.9% |
|
|
2,829 | 7.0% |
3,017 | 6.6% |
3,450 | 7.4% |
3,111 | 7.0% |
|
|
2,004 | 5.0% |
1,951 | 4.2% |
2,295 | 4.9% |
2,417 | 5.5% |
|
|
1,423 | 3.5% |
1,480 | 3.2% |
1,596 | 3.4% |
1,578 | 3.6% |
|
|
1,308 | 3.2% |
1,474 | 3.2% |
1,534 | 3.3% |
1,541 | 3.5% |
 |
|
|
40,351 | 100.0% |
46,034 | 100.0% |
46,529 | 100.0% |
44,273 | 100.0% |
|
|
40,351 | |
46,034 | |
46,529 | |
44,273 | |
|
parodyti grafiką
parodyti reikšmių lentelę
(csv)
|
|
|
|