|
|
valore: medi giornalieri / totale |
dal 14 al 20 ottobre |
dal 7 al 13 ottobre |
media per 4 settimane |
|
|
18,547 | 85.9% |
18,934 | 85.9% |
18,681 | 85.8% |
|
|
2,359 | 10.9% |
2,466 | 11.2% |
2,440 | 11.2% |
|
|
674 | 3.1% |
605 | 2.7% |
622 | 2.9% |
|
|
12 | 0.1% |
15 | 0.1% |
13 | 0.1% |
|
|
6 | 0.0% |
5.6 | 0.0% |
5.9 | 0.0% |
|
|
2.1 | 0.0% |
0.43 | 0.0% |
1.1 | 0.0% |
|
|
2 | 0.0% |
1.9 | 0.0% |
1.5 | 0.0% |
|
|
0.29 | 0.0% |
0.29 | 0.0% |
0.33 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
0.14 | 0.0% |
0.048 | 0.0% |
 |
|
|
21,599 | 100.0% |
22,028 | 100.0% |
21,764 | 100.0% |
|
|
21,603 | |
22,030 | |
21,767 | |
|
|
|
|
|