los nombres de las columnas:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
Fecha         [1]      [2]
8 de mayo    310913      181
9 de mayo    299535      234
10 de mayo     304486      153
11 de mayo     324926      269
12 de mayo     364285      429
13 de mayo     363822      356
14 de mayo     358745      291
15 de mayo     360059      537
16 de mayo     339329      398
17 de mayo     288641      228
18 de mayo     306437      371
19 de mayo     367914      428
20 de mayo     366690      385
21 de mayo     352649      403
22 de mayo     349888      531
23 de mayo     330366      434
24 de mayo     286130      201
25 de mayo     303213      224
26 de mayo     351045      387
27 de mayo     354471      333
28 de mayo     348519      422
29 de mayo     339319      357
30 de mayo     310581      317
31 de mayo     285838      181
1 de jun    327977      186
2 de jun    348527      434
3 de jun    387899      402
4 de jun    368030      300
5 de jun    339771      274
6 de jun    317547      258
7 de jun    276115      240
   total 10333667    10144