Kolon ismi:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
Tarih [1] [2]
1 May. 99.1 0.85
2 May. 99.9 0.05
3 May. 99.8 0.15
4 May. 99.8 0.19
5 May. 99.9 0.072
6 May. 99.9 0.11
7 May. 99.9 0.052
8 May. 99.7 0.27
9 May. 99.8 0.16
10 May. 99.8 0.16
11 May. 99.8 0.22
12 May. 99.7 0.32
13 May. 99.9 0.14
14 May. 99.9 0.13
15 May. 99.9 0.074
16 May. 99.8 0.2
17 May. 99.3 0.67
18 May. 99.4 0.56
19 May. 99.9 0.1
20 May. 99.8 0.19
21 May. 99.8 0.21
22 May. 99.6 0.35
23 May. 99.8 0.25
24 May. 100 0
25 May. 100 0
26 May. 99.9 0.054
27 May. 100 0.026
28 May. 99.6 0.41
29 May. 99.4 0.59
30 May. 99.5 0.51
31 May. 99.8 0.18
toplam olarak 3093 7.3