los nombres de las columnas:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
Fecha         [1]      [2]
6 de mayo      99.7     0.28
7 de mayo      99.6     0.38
8 de mayo      99.7     0.17
9 de mayo      99.7     0.14
10 de mayo        100        0
11 de mayo       99.9    0.042
12 de mayo       99.9     0.12
13 de mayo       99.7     0.21
14 de mayo       99.8     0.15
15 de mayo       99.6      0.2
16 de mayo       99.7     0.24
17 de mayo       99.7     0.19
18 de mayo       99.6     0.27
19 de mayo       99.7     0.27
20 de mayo       99.5     0.31
21 de mayo       99.8     0.13
22 de mayo       99.5     0.27
23 de mayo       99.4     0.43
24 de mayo       99.5      0.4
25 de mayo       99.6     0.27
26 de mayo       99.5     0.31
27 de mayo       99.6     0.39
28 de mayo       99.7     0.27
29 de mayo       99.8     0.12
30 de mayo       99.8     0.12
31 de mayo        100    0.045
1 de jun      99.8     0.17
2 de jun      99.7     0.23
3 de jun      99.6     0.32
4 de jun      99.8     0.15
5 de jun      99.6     0.36
   total     3091        7