Kolumnentitel:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
Datum         [1]      [2]
8.Mai      310913      181
9.Mai      299535      234
10.Mai     304486      153
11.Mai     324926      269
12.Mai     364285      429
13.Mai     363822      356
14.Mai     358745      291
15.Mai     360059      537
16.Mai     339329      398
17.Mai     288641      228
18.Mai     306437      371
19.Mai     367914      428
20.Mai     366690      385
21.Mai     352649      403
22.Mai     349888      531
23.Mai     330366      434
24.Mai     286130      201
25.Mai     303213      224
26.Mai     351045      387
27.Mai     354471      333
28.Mai     348519      422
29.Mai     339319      357
30.Mai     310581      317
31.Mai     285838      181
1.Juni     327977      186
2.Juni     348527      434
3.Juni     387899      402
4.Juni     368030      300
5.Juni     339771      274
6.Juni     317547      258
7.Juni     276115      240
insgesamt 10333667    10144