los nombres de las columnas:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
Fecha         [1]      [2]
14 de mayo        100        0
15 de mayo        100        0
16 de mayo         80       20
17 de mayo        100        0
18 de mayo       88.9     11.1
19 de mayo        100        0
20 de mayo       93.8      6.2
21 de mayo        100        0
22 de mayo       81.8     18.2
23 de mayo       92.9      7.1
24 de mayo        100        0
25 de mayo        100        0
26 de mayo       97.8      2.2
27 de mayo        100        0
28 de mayo       83.3     16.7
29 de mayo       93.3      6.7
30 de mayo        100        0
31 de mayo        100        0
1 de jun       100        0
2 de jun       100        0
3 de jun      92.3      7.7
4 de jun       100        0
5 de jun      93.8      6.2
6 de jun      87.5     12.5
7 de jun        70       30
8 de jun        90       10
9 de jun       100        0
10 de jun       100        0
11 de jun       100        0
12 de jun        70       30
13 de jun      93.3      6.7
   total     2909      191