les titres des colonnes:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
Date [1] [2]
14 avr 93.3 6.7
15 avr 91.7 8.3
16 avr 100 0
17 avr 100 0
18 avr 100 0
19 avr 81.2 18.8
20 avr 80 20
21 avr 91.7 8.3
22 avr 100 0
23 avr 100 0
24 avr 91.7 8.3
25 avr 100 0
26 avr 100 0
27 avr 81.8 18.2
28 avr 91.7 8.3
29 avr 100 0
30 avr 69.6 30.4
1 mai 65 35
2 mai 81.8 18.2
3 mai 87.5 12.5
4 mai 83.3 16.7
5 mai 100 0
6 mai 100 0
7 mai 87.5 12.5
8 mai 100 0
9 mai 100 0
10 mai 100 0
11 mai 100 0
12 mai 69.2 30.8
13 mai 92.9 7.1
14 mai 100 0
au total 2840 260