los nombres de las columnas:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
Fecha [1] [2]
12 de abr 85.7 14.3
13 de abr 83.3 16.7
14 de abr 93.3 6.7
15 de abr 91.7 8.3
16 de abr 100 0
17 de abr 100 0
18 de abr 100 0
19 de abr 81.2 18.8
20 de abr 80 20
21 de abr 91.7 8.3
22 de abr 100 0
23 de abr 100 0
24 de abr 91.7 8.3
25 de abr 100 0
26 de abr 100 0
27 de abr 81.8 18.2
28 de abr 91.7 8.3
29 de abr 100 0
30 de abr 69.6 30.4
1 de mayo 65 35
2 de mayo 81.8 18.2
3 de mayo 87.5 12.5
4 de mayo 83.3 16.7
5 de mayo 100 0
6 de mayo 100 0
7 de mayo 87.5 12.5
8 de mayo 100 0
9 de mayo 100 0
10 de mayo 100 0
11 de mayo 100 0
12 de mayo 69.2 30.8
total 2816 284