Nazwy kolumn:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
Data          [1]      [2]
10 kwie      4219      213
11 kwie      4225      192
12 kwie      3847      181
13 kwie      4044      211
14 kwie      3939      204
15 kwie      3768      175
16 kwie      4233      170
17 kwie      3587      263
18 kwie      3710      196
19 kwie      3366      339
20 kwie      3705      434
21 kwie      3868      146
22 kwie      4031        0
23 kwie      4239        8
24 kwie      3608        5
25 kwie      3667        1
26 kwie      3404        3
27 kwie      3752        8
28 kwie      3976        3
29 kwie      3620        7
30 kwie      3967       11
1 maj        3739       32
2 maj        3974        2
3 maj        3990        6
4 maj        3735        7
5 maj        4136        3
6 maj        4498        5
7 maj        3853        2
8 maj        4134       11
9 maj        3681        6
10 maj       3745        6
   razem   120260     2850