コラムの名称:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
データ           [1]      [2]
4月11日         100        0
4月12日         100        0
4月13日         100    0.049
4月14日         100        0
4月15日         100        0
4月16日         100        0
4月17日         100        0
4月18日        99.5     0.49
4月19日         100        0
4月20日         100        0
4月21日         100        0
4月22日         100        0
4月23日         100        0
4月24日         100        0
4月25日         100        0
4月26日        99.4     0.61
4月27日        99.9    0.078
4月28日         100        0
4月29日         100        0
4月30日        99.7     0.35
5月1日          100        0
5月2日         99.7     0.25
5月3日          100        0
5月4日          100        0
5月5日          100        0
5月6日          100        0
5月7日          100     0.04
5月8日         99.9    0.096
5月9日         99.9     0.12
5月10日         100        0
5月11日         100        0
  総計     3098      2.1