Назвы калонак:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
Дата [1] [2]
8 крас 94.9 5.1
9 крас 96.1 3.9
10 крас 95.2 4.8
11 крас 95.7 4.3
12 крас 95.5 4.5
13 крас 95 5
14 крас 95.1 4.9
15 крас 95.6 4.4
16 крас 96.1 3.9
17 крас 93.2 6.8
18 крас 95 5
19 крас 90.9 9.1
20 крас 89.5 10.5
21 крас 96.4 3.6
22 крас 100 0
23 крас 99.8 0.19
24 крас 99.9 0.14
25 крас 99.9 0.027
26 крас 99.9 0.088
27 крас 99.8 0.21
28 крас 99.9 0.075
29 крас 99.8 0.19
30 крас 99.7 0.28
1 мая 99.1 0.85
2 мая 99.9 0.05
3 мая 99.8 0.15
4 мая 99.8 0.19
5 мая 99.9 0.072
6 мая 99.9 0.11
7 мая 99.9 0.052
8 мая 99.7 0.27
усяго 3021 78.8