les titres des colonnes:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
Date [1] [2]
8 avr 94.9 5.1
9 avr 96.1 3.9
10 avr 95.2 4.8
11 avr 95.7 4.3
12 avr 95.5 4.5
13 avr 95 5
14 avr 95.1 4.9
15 avr 95.6 4.4
16 avr 96.1 3.9
17 avr 93.2 6.8
18 avr 95 5
19 avr 90.9 9.1
20 avr 89.5 10.5
21 avr 96.4 3.6
22 avr 100 0
23 avr 99.8 0.19
24 avr 99.9 0.14
25 avr 99.9 0.027
26 avr 99.9 0.088
27 avr 99.8 0.21
28 avr 99.9 0.075
29 avr 99.8 0.19
30 avr 99.7 0.28
1 mai 99.1 0.85
2 mai 99.9 0.05
3 mai 99.8 0.15
4 mai 99.8 0.19
5 mai 99.9 0.072
6 mai 99.9 0.11
7 mai 99.9 0.052
8 mai 99.7 0.27
au total 3021 78.8