aiļu nosaukumi:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
Datums [1] [2]
8. apr 94.9 5.1
9. apr 96.1 3.9
10. apr 95.2 4.8
11. apr 95.7 4.3
12. apr 95.5 4.5
13. apr 95 5
14. apr 95.1 4.9
15. apr 95.6 4.4
16. apr 96.1 3.9
17. apr 93.2 6.8
18. apr 95 5
19. apr 90.9 9.1
20. apr 89.5 10.5
21. apr 96.4 3.6
22. apr 100 0
23. apr 99.8 0.19
24. apr 99.9 0.14
25. apr 99.9 0.027
26. apr 99.9 0.088
27. apr 99.8 0.21
28. apr 99.9 0.075
29. apr 99.8 0.19
30. apr 99.7 0.28
1. maijs 99.1 0.85
2. maijs 99.9 0.05
3. maijs 99.8 0.15
4. maijs 99.8 0.19
5. maijs 99.9 0.072
6. maijs 99.9 0.11
7. maijs 99.9 0.052
8. maijs 99.7 0.27
kopumā 3021 78.8