コラムの名称:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
データ           [1]      [2]
4月7日        75864        0
4月8日        75484        2
4月9日        76123        0
4月10日       74387        0
4月11日       73128        3
4月12日       70905        0
4月13日       73133        1
4月14日       73817        3
4月15日       74726       15
4月16日       72791        0
4月17日       70471        0
4月18日       67369        0
4月19日       60747        1
4月20日       63177        0
4月21日       67528        2
4月22日       66527        2
4月23日       65689        0
4月24日       66892        0
4月25日       68183        1
4月26日       68261        0
4月27日       69937        0
4月28日       69477       11
4月29日       69543        3
4月30日       69746        1
5月1日        71334        0
5月2日        67839        0
5月3日        70352        0
5月4日        67970        0
5月5日        70731        1
5月6日        68482        0
5月7日        64459        9
  総計  2165072       55