Kolon ismi:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
Tarih [1] [2]
9 Nis. 96.1 3.9
10 Nis. 95.2 4.8
11 Nis. 95.7 4.3
12 Nis. 95.5 4.5
13 Nis. 95 5
14 Nis. 95.1 4.9
15 Nis. 95.6 4.4
16 Nis. 96.1 3.9
17 Nis. 93.2 6.8
18 Nis. 95 5
19 Nis. 90.9 9.1
20 Nis. 89.5 10.5
21 Nis. 96.4 3.6
22 Nis. 100 0
23 Nis. 99.8 0.19
24 Nis. 99.9 0.14
25 Nis. 99.9 0.027
26 Nis. 99.9 0.088
27 Nis. 99.8 0.21
28 Nis. 99.9 0.075
29 Nis. 99.8 0.19
30 Nis. 99.7 0.28
1 May. 99.1 0.85
2 May. 99.9 0.05
3 May. 99.8 0.15
4 May. 99.8 0.19
5 May. 99.9 0.072
6 May. 99.9 0.11
7 May. 99.9 0.052
8 May. 99.7 0.27
9 May. 99.8 0.16
toplam olarak 3026 73.9