Назви стовпчиків:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
Дата          [1]      [2]
6 квіт       96.5      3.5
7 квіт       95.6      4.4
8 квіт       94.9      5.1
9 квіт       96.1      3.9
10 квіт      95.2      4.8
11 квіт      95.7      4.3
12 квіт      95.5      4.5
13 квіт        95        5
14 квіт      95.1      4.9
15 квіт      95.6      4.4
16 квіт      96.1      3.9
17 квіт      93.2      6.8
18 квіт        95        5
19 квіт      90.9      9.1
20 квіт      89.5     10.5
21 квіт      96.4      3.6
22 квіт       100        0
23 квіт      99.8     0.19
24 квіт      99.9     0.14
25 квіт      99.9    0.027
26 квіт      99.9    0.088
27 квіт      99.8     0.21
28 квіт      99.9    0.075
29 квіт      99.8     0.19
30 квіт      99.7     0.28
1 трав       99.1     0.85
2 трав       99.9     0.05
3 трав       99.8     0.15
4 трав       99.8     0.19
5 трав       99.9    0.072
6 трав       99.9     0.11
усього     3014     86.4