Kolumnentitel:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
Datum [1] [2]
6.Apr. 71686 1
7.Apr. 75864 0
8.Apr. 75484 2
9.Apr. 76123 0
10.Apr. 74387 0
11.Apr. 73128 3
12.Apr. 70905 0
13.Apr. 73133 1
14.Apr. 73817 3
15.Apr. 74726 15
16.Apr. 72791 0
17.Apr. 70471 0
18.Apr. 67369 0
19.Apr. 60747 1
20.Apr. 63177 0
21.Apr. 67528 2
22.Apr. 66527 2
23.Apr. 65689 0
24.Apr. 66892 0
25.Apr. 68183 1
26.Apr. 68261 0
27.Apr. 69937 0
28.Apr. 69477 11
29.Apr. 69543 3
30.Apr. 69746 1
1.Mai 71334 0
2.Mai 67839 0
3.Mai 70352 0
4.Mai 67970 0
5.Mai 70731 1
6.Mai 68482 0
insgesamt 2172299 47