I nomi delle colonne:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
Data [1] [2]
7 apr 4053 186
8 apr 4023 215
9 apr 4264 171
10 apr 4219 213
11 apr 4225 192
12 apr 3847 181
13 apr 4044 211
14 apr 3939 204
15 apr 3768 175
16 apr 4233 170
17 apr 3587 263
18 apr 3710 196
19 apr 3366 339
20 apr 3705 434
21 apr 3868 146
22 apr 4031 0
23 apr 4239 8
24 apr 3608 5
25 apr 3667 1
26 apr 3404 3
27 apr 3752 8
28 apr 3976 3
29 apr 3620 7
30 apr 3967 11
1 mag 3739 32
2 mag 3974 2
3 mag 3990 6
4 mag 3735 7
5 mag 4136 3
6 mag 4498 5
7 mag 3853 2
totale 121040 3399