Nazwy kolumn:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - www2.liveinternet.ru
Data          [1]      [2]
8 kwie       2663        8
9 kwie       2811        3
10 kwie      2809       10
11 kwie      2654        3
12 kwie      2323        4
13 kwie      2526       12
14 kwie      2592        5
15 kwie      2787        4
16 kwie      2932        5
17 kwie      2882        8
18 kwie      2801        3
19 kwie      2559        4
20 kwie      2713        1
21 kwie      2508        4
22 kwie      2584        5
23 kwie      2556        3
24 kwie      2454        5
25 kwie      2412       10
26 kwie      2257       33
27 kwie      2318        4
28 kwie      2491       12
29 kwie      2553       11
30 kwie      2362       11
1 maj        2263        7
2 maj        2277        3
3 maj        2293        3
4 maj        2394        3
5 maj        2471        4
6 maj        2470        7
7 maj        2369        9
8 maj        2385        4
   razem    78469      208