|
|
valore: medi giornalieri
|
maggio 2024 |
aprile 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
62,295 | 88.2% |
66,375 | 88.0% |
68,717 | 87.3% |
|
|
4,410 | 6.2% |
4,757 | 6.3% |
5,267 | 6.7% |
|
|
2,645 | 3.7% |
2,864 | 3.8% |
3,245 | 4.1% |
|
|
910 | 1.3% |
1,015 | 1.3% |
1,092 | 1.4% |
|
|
372 | 0.5% |
405 | 0.5% |
423 | 0.5% |
 |
|
|
70,634 | 100.0% |
75,419 | 100.0% |
78,746 | 100.0% |
|
|
70,634 | |
75,419 | |
78,746 | |
|
|
|
|
|