Назвы калонак:
[1] - Не вызначаны
[2] - Закладкі
Дата [1] [2]
12 мая 75 0
13 мая 100 0
14 мая 100 0
15 мая 50 50
16 мая 60 20
17 мая 42.9 28.6
18 мая 0 0
19 мая 50 25
20 мая 66.7 33.3
21 мая 50 50
22 мая 100 0
23 мая 100 0
24 мая 66.7 16.7
25 мая 25 25
26 мая 50 50
27 мая 50 0
28 мая 33.3 33.3
29 мая 100 0
30 мая 50 0
31 мая 100 0
1 чэрв 75 0
2 чэрв 100 0
3 чэрв 33.3 50
4 чэрв 100 0
5 чэрв 50 50
6 чэрв 75 25
7 чэрв 50 25
8 чэрв 66.7 33.3
9 чэрв 50 25
10 чэрв 60 20
11 чэрв 71.4 14.3
усяго 2001 575