los nombres de las columnas:
[1] - No definido
[2] - Marcador
Fecha [1] [2]
9 de mayo 83.3 0
10 de mayo 80 0
11 de mayo 62.5 0
12 de mayo 27.3 0
13 de mayo 70 10
14 de mayo 42.9 0
15 de mayo 100 0
16 de mayo 50 0
17 de mayo 66.7 0
18 de mayo 71.4 0
19 de mayo 66.7 0
20 de mayo 70 0
21 de mayo 77.8 0
22 de mayo 62.5 0
23 de mayo 40 0
24 de mayo 33.3 4.8
25 de mayo 33.3 0
26 de mayo 42.1 2.6
27 de mayo 32 0
28 de mayo 47.1 0
29 de mayo 7.7 0
30 de mayo 80 0
31 de mayo 62.5 12.5
1 de jun 40 20
2 de jun 33.3 0
3 de jun 77.8 0
4 de jun 54.5 0
5 de jun 57.1 0
6 de jun 60 0
7 de jun 60 0
8 de jun 50 0
total 1742 49.9