Назвы калонак:
[1] - Не вызначаны
[2] - yandex.ru
Дата [1] [2]
28 крас 77.8 22.2
29 крас 71.4 28.6
30 крас 41.2 41.2
1 мая 61.5 15.4
2 мая 75 25
3 мая 50 33.3
4 мая 25 25
5 мая 70 30
6 мая 75 25
7 мая 57.1 28.6
8 мая 85.7 0
9 мая 83.3 16.7
10 мая 80 10
11 мая 62.5 12.5
12 мая 27.3 63.6
13 мая 70 10
14 мая 42.9 0
15 мая 100 0
16 мая 50 50
17 мая 66.7 16.7
18 мая 71.4 21.4
19 мая 66.7 33.3
20 мая 70 20
21 мая 77.8 22.2
22 мая 62.5 12.5
23 мая 40 50
24 мая 33.3 61.9
25 мая 33.3 66.7
26 мая 42.1 52.6
27 мая 32 64
28 мая 47.1 41.2
усяго 1849 900