|
|
значення: середньодобові
|
травень 2024 р. |
квітень 2024 р. |
у середньому за 3 місяці |
|
|
15,621 | 21.9% |
15,889 | 20.9% |
48 | 21.4% |
|
|
14,722 | 20.7% |
17,588 | 23.1% |
55 | 24.6% |
|
|
12,956 | 18.2% |
13,413 | 17.6% |
37 | 16.8% |
|
|
3,634 | 5.1% |
3,834 | 5.0% |
11 | 4.8% |
|
|
2,834 | 4.0% |
2,839 | 3.7% |
8.3 | 3.7% |
|
|
2,571 | 3.6% |
2,881 | 3.8% |
8 | 3.6% |
|
|
2,371 | 3.3% |
2,464 | 3.2% |
7.3 | 3.3% |
|
|
1,777 | 2.5% |
1,952 | 2.6% |
5.6 | 2.5% |
|
|
1,220 | 1.7% |
1,220 | 1.6% |
3.6 | 1.6% |
|
|
1,196 | 1.7% |
1,392 | 1.8% |
3.7 | 1.7% |
 |
|
|
49,767 | 69.8% |
53,562 | 70.4% |
159 | 71.3% |
|
|
71,256 | |
76,071 | |
224 | |
|
Інші сторінки: 1 2 3 ... 123 124
«попередня | наступна»
Виводити по рядків на сторінці
|
|
|