Nazwy kolumn:
[1] - yandex.ru
[2] - Nieokreślony
Data          [1]      [2]
6 kwie         40     46.7
7 kwie         20       60
8 kwie       41.7     41.7
9 kwie       63.6     27.3
10 kwie         0     66.7
11 kwie      16.7       50
12 kwie        40       50
13 kwie      36.4     54.5
14 kwie      37.5       50
15 kwie      22.2     44.4
16 kwie      33.3       50
17 kwie        25       50
18 kwie      14.3     85.7
19 kwie      22.2     77.8
20 kwie      33.3     33.3
21 kwie      12.5       75
22 kwie      28.6     57.1
23 kwie      16.7       50
24 kwie        25     33.3
25 kwie        25       50
26 kwie         0      100
27 kwie      33.3     66.7
28 kwie      22.2     77.8
29 kwie      28.6     71.4
30 kwie      41.2     41.2
1 maj        15.4     61.5
2 maj          25       75
3 maj        33.3       50
4 maj          25       25
5 maj          30       70
6 maj          25       75
   razem      833     1767