|
|
|
il 8 maggio, giovedì |
il 7 maggio, mercoledì |
media per giovedì |
media per 7 giorni |
|
|
4,962 | 11.7% |
5,271 | 11.6% |
5,396 | 11.1% |
5,397 | 11.4% |
|
|
4,329 | 10.2% |
5,577 | 12.2% |
5,627 | 11.6% |
5,363 | 11.4% |
|
|
4,145 | 9.8% |
4,751 | 10.4% |
4,716 | 9.7% |
4,546 | 9.6% |
|
|
3,021 | 7.1% |
3,600 | 7.9% |
3,360 | 6.9% |
3,271 | 6.9% |
|
|
1,316 | 3.1% |
1,320 | 2.9% |
1,317 | 2.7% |
1,392 | 3.0% |
|
|
1,060 | 2.5% |
1,380 | 3.0% |
1,284 | 2.6% |
1,326 | 2.8% |
|
|
1,034 | 2.4% |
1,176 | 2.6% |
1,259 | 2.6% |
1,184 | 2.5% |
|
|
927 | 2.2% |
809 | 1.8% |
857 | 1.8% |
911 | 1.9% |
|
|
672 | 1.6% |
636 | 1.4% |
601 | 1.2% |
760 | 1.6% |
|
|
644 | 1.5% |
684 | 1.5% |
672 | 1.4% |
670 | 1.4% |
 |
|
|
17,773 | 41.9% |
20,519 | 45.0% |
20,415 | 42.1% |
19,968 | 42.3% |
|
|
42,400 | |
45,609 | |
48,523 | |
47,180 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 251 252
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|