|
|
valore: totale / medi giornalieri
|
marzo 2024 |
febbraio 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
229,848 | 77.1% |
210,910 | 75.2% |
220,925 | 75.3% |
|
|
33,539 | 11.3% |
35,329 | 12.6% |
34,088 | 11.6% |
|
|
15,170 | 5.1% |
15,327 | 5.5% |
16,738 | 5.7% |
|
|
11,051 | 3.7% |
11,316 | 4.0% |
12,370 | 4.2% |
|
|
3,341 | 1.1% |
3,208 | 1.1% |
3,715 | 1.3% |
|
|
4,986 | 1.7% |
4,394 | 1.6% |
5,480 | 1.9% |
 |
|
|
297,935 | 100.0% |
280,484 | 100.0% |
293,318 | 100.0% |
|
|
297,935 | |
280,484 | |
293,318 | |
|
|
|
|
|