|
|
valore: totale / medi giornalieri
|
marzo 2024 |
febbraio 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
229,848 | 77.1% |
210,910 | 75.2% |
220,925 | 75.3% |
|
|
53,122 | 17.8% |
54,894 | 19.6% |
55,486 | 18.9% |
|
|
8,132 | 2.7% |
8,258 | 2.9% |
9,370 | 3.2% |
|
|
3,978 | 1.3% |
3,807 | 1.4% |
4,378 | 1.5% |
|
|
1,417 | 0.5% |
1,336 | 0.5% |
1,633 | 0.6% |
|
|
681 | 0.2% |
651 | 0.2% |
765 | 0.3% |
|
|
757 | 0.3% |
628 | 0.2% |
759 | 0.3% |
 |
|
|
296,497 | 99.5% |
279,205 | 99.5% |
291,793 | 99.5% |
|
|
297,935 | |
280,484 | |
293,318 | |
|
|
|
|
|