排行的名称:
[1] - user/edit
[2] - cpa/video_129781/2
D             [1]      [2]
5月9日            0        0
5月10日           0      100
5月11日           0     66.7
5月12日           0      100
5月13日           0        0
5月14日        66.7     33.3
5月15日        33.3     66.7
5月16日           0      100
5月17日           0        0
5月18日           0      100
5月19日        33.3     33.3
5月20日        66.7     33.3
5月21日           0        0
5月22日        33.3     66.7
5月23日           0       25
5月24日           0      100
5月25日          50       50
5月26日          50       50
5月27日        33.3     33.3
5月28日           0        0
5月29日         100        0
5月30日           0        0
5月31日           0        0
6月1日            0        0
6月2日            0        0
6月3日            0        0
6月4日          100        0
6月5日            0        0
6月6日            0        0
6月7日            0        0
6月8日            0        0
  总共      567      958