I nomi delle colonne:
[1] - Russa, Russia [ru-ru]
[2] - Russa [ru]
Data [1] [2]
13 mag 66.7 33.3
14 mag 100 0
15 mag 100 0
16 mag 100 0
17 mag 100 0
18 mag 100 0
19 mag 66.7 33.3
20 mag 100 0
21 mag 50 50
22 mag 100 0
23 mag 50 25
24 mag 66.7 33.3
25 mag 66.7 0
26 mag 100 0
27 mag 57.1 28.6
28 mag 75 25
29 mag 75 25
30 mag 0 0
31 mag 0 0
1 giug 100 0
2 giug 50 0
3 giug 0 66.7
4 giug 33.3 0
5 giug 0 66.7
6 giug 50 50
7 giug 0 100
8 giug 100 0
9 giug 100 0
10 giug 100 0
11 giug 100 0
12 giug 0 0
totale 2007 537