排行的名称:
[1] - 俄语 [ru]
[2] - 俄语, 俄罗斯 [ru-ru]
D             [1]      [2]
5月11日        33.3     66.7
5月12日          50       50
5月13日        33.3     66.7
5月14日           0      100
5月15日           0      100
5月16日           0      100
5月17日           0      100
5月18日           0      100
5月19日        33.3     66.7
5月20日           0      100
5月21日          50       50
5月22日           0      100
5月23日          25       50
5月24日        33.3     66.7
5月25日           0     66.7
5月26日           0      100
5月27日        28.6     57.1
5月28日          25       75
5月29日          25       75
5月30日           0        0
5月31日           0        0
6月1日            0      100
6月2日            0       50
6月3日         66.7        0
6月4日            0     33.3
6月5日         66.7        0
6月6日           50       50
6月7日          100        0
6月8日            0      100
6月9日            0      100
6月10日           0      100
  总共      620     2024