Nazwy kolumn:
[1] - Rosyjski, Rosja [ru-ru]
[2] - Rosyjski [ru]
Data          [1]      [2]
13 maj       66.7     33.3
14 maj        100        0
15 maj        100        0
16 maj        100        0
17 maj        100        0
18 maj        100        0
19 maj       66.7     33.3
20 maj        100        0
21 maj         50       50
22 maj        100        0
23 maj         50       25
24 maj       66.7     33.3
25 maj       66.7        0
26 maj        100        0
27 maj       57.1     28.6
28 maj         75       25
29 maj         75       25
30 maj          0        0
31 maj          0        0
1 czer        100        0
2 czer         50        0
3 czer          0     66.7
4 czer       33.3        0
5 czer          0     66.7
6 czer         50       50
7 czer          0      100
8 czer        100        0
9 czer        100        0
10 czer       100        0
11 czer       100        0
12 czer         0        0
   razem     2007      537