Skilčių pavadinimai:
[1] - Rusų, Rusija [ru-ru]
[2] - Rusų [ru]
Data [1] [2]
bal. 28 50 0
bal. 29 100 0
bal. 30 100 0
geg. 1 100 0
geg. 2 100 0
geg. 3 75 25
geg. 4 40 20
geg. 5 100 0
geg. 6 66.7 33.3
geg. 7 50 50
geg. 8 100 0
geg. 9 0 100
geg. 10 33.3 66.7
geg. 11 66.7 33.3
geg. 12 50 50
geg. 13 66.7 33.3
geg. 14 100 0
geg. 15 100 0
geg. 16 100 0
geg. 17 100 0
geg. 18 100 0
geg. 19 66.7 33.3
geg. 20 100 0
geg. 21 50 50
geg. 22 100 0
geg. 23 50 25
geg. 24 66.7 33.3
geg. 25 66.7 0
geg. 26 100 0
geg. 27 57.1 28.6
geg. 28 75 25
viso 2330 607