コラムの名称:
[1] - ロシア語, ロシヤ [ru-ru]
[2] - ロシア語 [ru]
データ           [1]      [2]
4月21日          60       40
4月22日        66.7     33.3
4月23日        33.3     33.3
4月24日         100        0
4月25日          75        0
4月26日         100        0
4月27日        66.7     33.3
4月28日          50        0
4月29日         100        0
4月30日         100        0
5月1日          100        0
5月2日          100        0
5月3日           75       25
5月4日           40       20
5月5日          100        0
5月6日         66.7     33.3
5月7日           50       50
5月8日          100        0
5月9日            0      100
5月10日        33.3     66.7
5月11日        66.7     33.3
5月12日          50       50
5月13日        66.7     33.3
5月14日         100        0
5月15日         100        0
5月16日         100        0
5月17日         100        0
5月18日         100        0
5月19日        66.7     33.3
5月20日         100        0
5月21日          50       50
  総計     2317      635