Skilčių pavadinimai:
[1] - Rusų [ru]
[2] - Rusų, Rusija [ru-ru]
Data          [1]      [2]
bal. 20      33.3     66.7
bal. 21        40       60
bal. 22      33.3     66.7
bal. 23      33.3     33.3
bal. 24         0      100
bal. 25         0       75
bal. 26         0      100
bal. 27      33.3     66.7
bal. 28         0       50
bal. 29         0      100
bal. 30         0      100
geg. 1          0      100
geg. 2          0      100
geg. 3         25       75
geg. 4         20       40
geg. 5          0      100
geg. 6       33.3     66.7
geg. 7         50       50
geg. 8          0      100
geg. 9        100        0
geg. 10      66.7     33.3
geg. 11      33.3     66.7
geg. 12        50       50
geg. 13      33.3     66.7
geg. 14         0      100
geg. 15         0      100
geg. 16         0      100
geg. 17         0      100
geg. 18         0      100
geg. 19      33.3     66.7
geg. 20         0      100
    viso      618     2333