|
|
valore: totale / medi giornalieri
|
febbraio 2024 |
gennaio 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
172,798 | 71.5% |
165,577 | 69.3% |
155,306 | 68.1% |
|
|
61,367 | 25.4% |
63,875 | 26.7% |
64,180 | 28.1% |
|
|
4,308 | 1.8% |
6,218 | 2.6% |
5,425 | 2.4% |
|
|
2,882 | 1.2% |
3,073 | 1.3% |
2,958 | 1.3% |
|
|
209 | 0.1% |
227 | 0.1% |
221 | 0.1% |
 |
|
|
241,564 | |
238,970 | |
228,091 | |
|
|
|
|