|
|
significações: soma / média diaria
|
Março de 2024 |
Fevereiro de 2024 |
no total em 3 meses |
|
|
183,068 | 69.0% |
172,798 | 71.5% |
173,814 | 69.9% |
|
|
72,182 | 27.2% |
61,367 | 25.4% |
65,808 | 26.5% |
|
|
6,312 | 2.4% |
4,308 | 1.8% |
5,612 | 2.3% |
|
|
3,324 | 1.3% |
2,882 | 1.2% |
3,093 | 1.2% |
|
|
311 | 0.1% |
209 | 0.1% |
249 | 0.1% |
 |
|
|
265,197 | |
241,564 | |
248,577 | |
|
|
|
|