|
|
reikšmės: bendrai / vidutiniškai per para
|
2024 m. rugsėjis |
2024 m. rugpjūtis |
vidutiniškai per 3 mėnesius |
|
|
18,163 | 45.3% |
26,639 | 44.7% |
24,171 | 44.2% |
|
|
17,689 | 44.1% |
25,783 | 43.3% |
24,233 | 44.4% |
|
|
2,428 | 6.1% |
4,515 | 7.6% |
3,848 | 7.0% |
|
|
1,682 | 4.2% |
2,251 | 3.8% |
2,095 | 3.8% |
|
|
147 | 0.4% |
413 | 0.7% |
289 | 0.5% |
 |
|
|
40,109 | |
59,601 | |
54,637 | |
|
|
|
|