|
|
报告: 俄罗斯不同地区的浏览量 |
按天 |
按星期 |
按月份 |
数值: 累计的 / 昼夜平均的
|
2023年2月 |
2023年1月 |
在中间的 在三个月之内 |
|
|
2,859 | 1.1% |
1,516 | 0.9% |
1,920 | 1.0% |
|
|
2,689 | 1.0% |
1,602 | 0.9% |
1,923 | 1.0% |
|
|
2,651 | 1.0% |
1,269 | 0.7% |
1,741 | 0.9% |
|
|
2,556 | 1.0% |
1,515 | 0.9% |
1,743 | 0.9% |
|
|
2,377 | 0.9% |
1,665 | 1.0% |
1,766 | 0.9% |
|
|
2,372 | 0.9% |
1,742 | 1.0% |
1,934 | 1.0% |
|
|
2,331 | 0.9% |
1,607 | 0.9% |
1,727 | 0.9% |
|
|
2,214 | 0.8% |
1,638 | 0.9% |
1,715 | 0.9% |
|
|
2,192 | 0.8% |
1,158 | 0.7% |
1,458 | 0.8% |
|
|
2,190 | 0.8% |
1,398 | 0.8% |
1,640 | 0.8% |
 |
|
|
13,132 | 4.9% |
7,567 | 4.4% |
9,095 | 4.7% |
|
|
267,508 | |
173,365 | |
194,034 | |
|
其它页面: 1 2 3 4 5 ... 8 9
«上一页 | 下一页»
按照引出 个行一页面
[收集查询]
统计结果中显示的是俄罗斯各个地区的访客的浏览量。
各个地区是按各个州、各个区的中心来显示的:例如,“莫斯科”指的是整个莫斯科州。
有几个城市不属于州或者区的中心,单独划分出来了:矿水城,卡马河畔切尔内市,索契,陶里亚季,切列波韦茨。
|
|
|
|
|