|
|
valore: totale / medi giornalieri
|
maggio 2023 |
aprile 2023 |
media per 3 mesi |
|
|
33,821 | 27.0% |
45,521 | 28.0% |
45,222 | 27.5% |
|
|
7,628 | 6.1% |
9,543 | 5.9% |
9,783 | 5.9% |
|
|
5,559 | 4.4% |
8,241 | 5.1% |
7,180 | 4.4% |
|
|
4,854 | 3.9% |
6,685 | 4.1% |
6,422 | 3.9% |
|
|
4,807 | 3.8% |
6,845 | 4.2% |
6,853 | 4.2% |
|
|
4,223 | 3.4% |
2,802 | 1.7% |
3,547 | 2.2% |
|
|
3,999 | 3.2% |
5,979 | 3.7% |
5,624 | 3.4% |
|
|
3,543 | 2.8% |
4,533 | 2.8% |
4,773 | 2.9% |
|
|
2,886 | 2.3% |
3,275 | 2.0% |
3,698 | 2.2% |
|
|
2,830 | 2.3% |
2,845 | 1.8% |
3,827 | 2.3% |
 |
|
|
56,669 | 45.2% |
76,835 | 47.3% |
75,462 | 45.8% |
|
|
125,313 | |
162,547 | |
164,726 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|