|
|
valore: medi giornalieri / totale |
luglio 2023 |
giugno 2023 |
media per 3 mesi |
|
|
7,283 | 36.2% |
1,572 | 28.2% |
3,334 | 33.5% |
|
|
2,328 | 11.6% |
272 | 4.9% |
934 | 9.4% |
|
|
1,037 | 5.2% |
210 | 3.8% |
471 | 4.7% |
|
|
605 | 3.0% |
67 | 1.2% |
243 | 2.4% |
|
|
594 | 3.0% |
123 | 2.2% |
265 | 2.7% |
|
|
562 | 2.8% |
162 | 2.9% |
281 | 2.8% |
|
|
559 | 2.8% |
323 | 5.8% |
377 | 3.8% |
|
|
426 | 2.1% |
211 | 3.8% |
264 | 2.7% |
|
|
393 | 2.0% |
113 | 2.0% |
215 | 2.2% |
|
|
368 | 1.8% |
27 | 0.5% |
138 | 1.4% |
 |
|
|
11,850 | 58.8% |
2,247 | 40.4% |
5,249 | 52.7% |
|
|
20,145 | |
5,567 | |
9,965 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|